Uzun Dönem Sismik Analiz

İstanbul 2030
Deprem Risk Tahmini

Kuzey Anadolu Fayı Marmara segmentinin sismik yük analizi ve Gutenberg-Richter yasasına dayalı 2026–2030 olasılık tahminleri.

YÜKSEK RİSK BÖLGESİ — KAF Marmara Segmenti
Model: Regional Band ML
Backtest AUC (M4-5): 0.619
Expanding-window: 11 yr
Base rate: GR-Poisson + ML
High-band models: M6-7 · M7+ active (CV-AUC 0.83/0.97)
Current ML risk (M4-5): 35.0% / 30d
Current ML risk (M5-6): 57.8% / 30d
M5-6
2030'a kadar kümülatif
100%
M5–6 büyüklük olasılığı
ML now: 57.8% / 30d
M6-7
2030'a kadar kümülatif
99.9%
M6–7 büyüklük olasılığı
ML now: 24.9% / 30d
M7+
2030'a kadar kümülatif
56.9%
M7+ yıkıcı olasılığı

Kalibrasyon notu: Kümülatif değerler çeyreklik bant tahminlerini 20 çeyrek boyunca birleştirir. M5-6 ve M6-7 için ML riski tarihsel GR-Poisson taban oranını (Marmara 1900–2024) yakından izler; M7+ ML riski tarihsel taban oranın ~1.4 katıdır. Yüksek-bant (M6-7 / M7+) modelleri yenidir ve gerçek büyük olaylara karşı henüz örneklem-dışı doğrulanmamıştır — bunları kesin olasılıklar değil, tanınmış yüksek-riskli bir sismik boşluk için göreli risk göstergeleri olarak okuyun.

01PROSPECTIVE FORECAST
Eren Bostan·[TAL-901]cumulative risk projection

Cumulative Risk 2026–2030

02Kümülatif Olasılık Zaman Çizelgesi
Talivio Engine·[TAL-902]year-by-year timeline

2026 – 2030 Yıllık Risk Evrimi

2026
M5-6
99.5% 73.5%/Q
M6-7
92.2% 47.2%/Q
M7+
19.4% 5.3%/Q
2027
M5-6
100% 68%/Q
M6-7
98.9% 38.6%/Q
M7+
33.5% 4.7%/Q
2028
M5-6
100% 59.4%/Q
M6-7
99.7% 24.9%/Q
M7+
43% 3.8%/Q
2029
M5-6
100% 56.1%/Q
M6-7
99.9% 19.8%/Q
M7+
50.5% 3.4%/Q
2030
M5-6
100% 56.1%/Q
M6-7
99.9% 19.8%/Q
M7+
56.9% 3.4%/Q

Data source: Regional Band ML model (AUC=0.619, 11yr expanding-window backtest) × GR-Poisson base rates (KOERI/MTAS Marmara catalog 1900-2024). 80 quarterly ML forecast records. All bands (M4-5 / M5-6 / M6-7 / M7+) use active per-band ML models blended with GR-Poisson base rates.

03Hedef Bölge
Eren Bostan·[TAL-903]fault segment map

İstanbul & Marmara — Fay Haritası

04Neden Bu Kadar Yüksek?
Talivio Engine·[TAL-904]risk factor breakdown

Temel Risk Faktörleri

🔴
KAF Marmara Sismik Boşluğu
Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara segmenti son büyük kırılmasından (1766) bu yana ~260 yıldır gerilim biriktirmektedir. Tahmini birikmiş kayma 3–5 m.
📡
GNSS Şekil Değiştirme Hızı
Marmara bölgesinde GNSS ölçümleri 20–26 mm/yıl sağ yanal kayma hızı göstermektedir. Bu Türkiye'nin en yüksek kilitli fay segmentlerinden biridir.
🌊
Denizaltı Fay Geometrisi
Marmara Denizi altındaki ~170 km'lik fay segmenti doğrudan İstanbul altına uzanmaktadır. Olası M7.2–7.4 senaryosu için tsunami riski de mevcuttur.
📊
Gutenberg-Richter Analizi
1900–2024 katalog verisi: M5+ yıllık frekans λ=2.8, M6+ λ=0.45, M7+ λ=0.15. Trend faktörü son 10 yıl için 2.0× (aktivite artışı).
05Çeyreklik Tahminler
Eren Bostan·[TAL-905]quarterly forecast table

2026–2030 Model Çıktıları

Dönem Bant Q-Risk (GR+ML) Pencere Method
2026 Q1 M4-5 74.7% 2026-07-01 — 2026-09-29 GR+ML
2026 Q2 M4-5 74.7% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2026 Q3 M4-5 74.7% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2026 Q4 M4-5 74.7% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2026 Q1 M5-6 73.5% 2026-07-01 — 2026-09-29 GR+ML
2026 Q2 M5-6 73.5% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2026 Q3 M5-6 73.5% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2026 Q4 M5-6 73.5% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2026 Q1 M6-7 47.2% 2026-07-01 — 2026-09-29 GR+ML
2026 Q2 M6-7 47.2% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2026 Q3 M6-7 47.2% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2026 Q1 M7+ 5.3% 2026-07-01 — 2026-09-29 GR+ML
2026 Q2 M7+ 5.3% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2026 Q3 M7+ 5.3% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2027 Q1 M4-5 76.6% 2026-07-01 — 2026-09-29 GR+ML
2027 Q2 M4-5 78.5% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2027 Q3 M4-5 80.4% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2027 Q4 M4-5 82.3% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2028 Q1 M4-5 84.2% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2027 Q1 M5-6 71.3% 2026-07-01 — 2026-09-29 GR+ML
2027 Q2 M5-6 69.1% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2027 Q3 M5-6 67.0% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2027 Q4 M5-6 64.8% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2028 Q1 M5-6 62.6% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2026 Q4 M6-7 47.2% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2027 Q1 M6-7 43.8% 2026-07-01 — 2026-09-29 GR+ML
2027 Q2 M6-7 40.4% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2027 Q3 M6-7 36.9% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2027 Q4 M6-7 33.5% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2028 Q1 M6-7 30.1% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2026 Q4 M7+ 5.3% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2027 Q1 M7+ 5.0% 2026-07-01 — 2026-09-29 GR+ML
2027 Q2 M7+ 4.8% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2027 Q3 M7+ 4.6% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2027 Q4 M7+ 4.4% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2028 Q2 M4-5 86.1% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2028 Q3 M4-5 88.0% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2028 Q4 M4-5 89.9% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2029 Q1 M4-5 89.9% 2026-07-01 — 2026-09-29 GR+ML
2029 Q2 M4-5 89.9% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2028 Q2 M5-6 60.5% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2028 Q3 M5-6 58.3% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2028 Q4 M5-6 56.1% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2029 Q1 M5-6 56.1% 2026-07-01 — 2026-09-29 GR+ML
2029 Q2 M5-6 56.1% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2028 Q2 M6-7 26.7% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2028 Q3 M6-7 23.2% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2028 Q4 M6-7 19.8% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2029 Q1 M6-7 19.8% 2026-07-01 — 2026-09-29 GR+ML
2029 Q2 M6-7 19.8% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2028 Q1 M7+ 4.1% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2028 Q2 M7+ 3.9% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2028 Q3 M7+ 3.7% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2028 Q4 M7+ 3.4% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2029 Q1 M7+ 3.4% 2026-07-01 — 2026-09-29 GR+ML
2029 Q3 M4-5 89.9% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2029 Q4 M4-5 89.9% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2030 Q1 M4-5 89.9% 2026-07-01 — 2026-09-29 GR+ML
2030 Q2 M4-5 89.9% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2030 Q3 M4-5 89.9% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2030 Q4 M4-5 89.9% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2029 Q3 M5-6 56.1% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2029 Q4 M5-6 56.1% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2030 Q1 M5-6 56.1% 2026-07-01 — 2026-09-29 GR+ML
2030 Q2 M5-6 56.1% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2030 Q3 M5-6 56.1% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2030 Q4 M5-6 56.1% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2029 Q3 M6-7 19.8% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2029 Q4 M6-7 19.8% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2030 Q1 M6-7 19.8% 2026-07-01 — 2026-09-29 GR+ML
2030 Q2 M6-7 19.8% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2030 Q3 M6-7 19.8% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2029 Q2 M7+ 3.4% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2029 Q3 M7+ 3.4% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2029 Q4 M7+ 3.4% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2030 Q1 M7+ 3.4% 2026-07-01 — 2026-09-29 GR+ML
2030 Q2 M7+ 3.4% 2026-07-01 — 2026-09-30 GR+ML
2030 Q3 M7+ 3.4% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2030 Q4 M6-7 19.8% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML
2030 Q4 M7+ 3.4% 2026-07-01 — 2026-10-01 GR+ML

Kurumsal Risk Raporu

İstanbul için detaylı sismik risk analizi, fay segmenti kırılma senaryoları, yapısal hasar tahminleri ve 2030'a kadar tam tahmin paketi.

Rapor Al

Bu tahminler istatistiksel olasılık modelleridir. Kesin deprem zamanlaması ve büyüklüğü bilimsel olarak öngörülememektedir. Veriler yalnızca risk farkındalığı ve araştırma amaçlıdır. GR+Trend+ML metodolojisi hakkında metodoloji sayfasına bakınız.