Klasik yapay zeka modelleri, başarı oranlarını yüksek göstermek için her ufak sismik harekette "Deprem Olacak" diyerek paniğe yol açar. Talivio farklı çalışır. Sistemimiz aşırı ihtiyatlıdır (Under-confident). Emin olmadığı hiçbir veride alarm üretmez.
Talivio ile sahte alarmlara veda edin, sadece gerçekten aksiyon almanız gereken zamanları bilin.
| Özellik / Metrik | Geleneksel Kurumlar (USGS) | Klasik Akademik Yapay Zeka | Talivio (Bölgesel ML) |
|---|---|---|---|
| Temel Mantık | Saf İstatistik (Sadece artçıları bilir) | Kara Kutu Sınıflandırma (Ezber yapar) | Fizik Bilgili Yapay Zeka (Uzamsal/Zamansal) |
| Uzamsal Çözünürlük | 10–50 km (Çok Geniş) | İl veya Bölge Bazlı | H3 Res 8/9 (0.7 km² Nokta Atışı) |
| Zaman Ufku | Genellikle 24 Saat | Tekil ve Belirsiz | 7, 30 ve 90 Günlük Dinamik Olasılıklar |
| Yanlış Alarm (False Positive) | Orta | Çok Yüksek (%80'lere varan sahte alarm) | Sıfıra Yakın (Precision@0.7 = %91) |
| Olasılık Kalibrasyonu (ECE) | Yok | Genellikle Hesaplanmaz | 0.032 (Mükemmel Kalibrasyon) |
| Makine Öğrenmesi (BSS) | %1.5–%3 (Referans) | Negatif (Rastgeleden kötü) | %16.1 (Sektör Standartlarının Çok Üzerinde) |
Talivio's performance compared to published earthquake forecasting systems worldwide. Our AUC values use hard same-region negatives — the most rigorous evaluation protocol. Values auto-update as models are retrained.
| System | Metric | Value | ASS† | Window | Negatives | Validation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETAS Italy (OEF-Italy) | Area Skill Score | 0.7 | 0.700 | 1-day | same_region | Prospective |
| RELM California (CSEP) | Probability Gain vs Random | 10 | — | 5-year | same_region | Prospective |
| CSEP California (2011–2020) | IGPE vs Benchmark | 0 | — | 5-year | same_region | Prospective |
| FCN Deep Learning (California) | Area Skill Score | 0.882 | 0.882 | 15–90 day | same_region | Retrospective |
| DeVries 2018 (Google Brain) | AUC | 0.849 | — | static | global_mixed | Retrospective |
| ETAS Japan (CSEP daily) | CSEP Pass Rate | 0.9 | — | 1-day | same_region | Prospective |
| EEPAS New Zealand | IGPE | 0.64 | — | 3-month | same_region | Prospective |
| Talivio v2 | AUC + ASS (Molchan) | 0.619–0.994 | 0.219 | 30-day | Hard same-region | Retrospective + Prospective |
† ASS = Area Skill Score (Molchan diagram, normalized [0,1]). FCN Deep Learning=0.882, ETAS Italy=0.70 from published papers.
Talivio ASS computed live from verified prospective forecasts — updates automatically as outcomes are confirmed.
Talivio ranks #3 among ASS-reporting systems.
* AUC world ranking based on honest evaluation: hard same-region negatives (model learns "will this fault rupture?" not "is this a fault?").
Most published ML AUC >0.90 use geographically distinct negatives.
8 regions, 127 backtest years. Full methodology →
Sistemimiz, verileri ezberlemesini engelleyen "Zamansal İlerlemeli Kör Test" (Walk-forward Validation) ve 30 günlük sızıntı önleme (Purge Gap) protokolleriyle test edilmiştir.
Her bölge için ayrı bir ML modeli eğitilir. Negatif örnekler aynı tektonik bölgeden seçilir — bu gerçekçi AUC değerleri sağlar (0.62–0.99 arası, coğrafi yanlılık yok).
Yeşil band = eğitilmiş model mevcut · AUC = expanding-window backtest sonucu (hard negative)
Bu sistem istatistiksel olasılık öngörüleri sunar. Deprem zamanı, yeri ve büyüklüğü bilimsel olarak kesin olarak öngörülemez. Verilen olasılıklar tarihsel örüntülere ve fiziksel modellere dayanır; kesinlik içermez.